Ranking Liga Azartia Poker La Toja Junio/Julio

 Actualizado 28/07/10

POS. JUGADOR TOTAL   05-jun   12-jun   26-jun   20-jul   21-jul   22-jul   27-jul
1 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PORTO 64,24 8 4,07 1 14,80 5 6,09 1 11,59 1 12,61 8 3,44 1 11,64
2 TOMAS PARRACHO CASTRO 40,22 6 4,70 9 4,93 13 3,77 5 5,18 2 8,92 2 6,89 4 5,82
3 SERGIO BAYER LLOVES 38,50 2 8,14 2 10,47 8 4,81 6 4,73 3 7,28 10 3,08   0,00
4 ALBERTO BLANCO ADAN 31,50   0,00   0,00 1 13,61 3 6,69 12 3,64 7 3,68 9 3,88
5 JOSE REGUERA SABORIDO 26,11   0,00   0,00   0,00 12 3,35 4 6,30 1 9,74 3 6,72
6 JUAN ALVAREZ VIDAL 23,61   0,00 16 3,70 2 9,62 10 3,67 14 3,37 9 3,25   0,00
7 ANTONIO FERNANDEZ ZABALETA 21,48 1 11,51 6 6,04 12 3,93   0,00   0,00   0,00   0,00
8 CESAR MELIO CANO 21,25 5 5,15 13 4,11   0,00 2 8,20 11 3,80   0,00   0,00
9 EVARISTO CASTROMIL 19,84   0,00   0,00   0,00 9 3,86 6 5,15 3 5,63 5 5,20
10 ALEJANDRO GARCIA MIRANDA 18,15 4 5,75 7 5,59 4 6,80   0,00   0,00   0,00   0,00
11 LUIS REY GONZALEZ 13,48   0,00 21 3,23   0,00   0,00 9 4,20 11 2,94 14 3,11
12 BORJA CASTRO VEGA 13,10 15 2,97 5 6,62 15 3,51   0,00   0,00   0,00   0,00
13 ARTURO MARTINEZ LUNA 11,95   0,00 3 8,55 16 3,40   0,00   0,00   0,00   0,00
14 GINES GOMEZ OUTEDA 11,83 11 3,47 15 3,82 9 4,54   0,00   0,00   0,00   0,00
15 JUAN CARLOS GUTIERREZ GARCIA 10,92 3 6,64 12 4,27   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
16 LAURA POLO REDONDO 8,23   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2 8,23
17 JAVIER CASTROMIL 8,04   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 5 4,36 10 3,68
18 GARCIA MAGARIÑOS 7,86   0,00   0,00 3 7,86   0,00   0,00   0,00   0,00
19 JORGE ROJO NUÑEZ 7,40   0,00 4 7,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
20 JOSE ANGEL FAURE TABOAS 6,56 14 3,08 18 3,49   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
21 MARIO LLAMAZARES ALONSO 5,80   0,00   0,00   0,00 4 5,80   0,00   0,00   0,00
22 HUGO GONZALEZ LOPEZ 5,64   0,00   0,00   0,00   0,00 5 5,64   0,00   0,00
23 EMILIO PEREZ FERNANDEZ 5,56   0,00   0,00 6 5,56   0,00   0,00   0,00   0,00
24 EDUARDO MENDEZ ORGE 5,23   0,00 8 5,23   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
25 DAVID ALVAREZ BARREIRO 5,14   0,00   0,00 7 5,14   0,00   0,00   0,00   0,00
26 RODOLFO CLEMENTE PLASENTE 4,77   0,00   0,00   0,00   0,00 7 4,77   0,00   0,00
27 ALBERTO GONZALEZ PENELAS 4,75   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 6 4,75
28 LUIS EDUARDO RON ALMON 4,68   0,00 10 4,68   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
29 DIEGO SANCHEZ OTERO 4,46   0,00 11 4,46   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
30 DAVID GIL NEGRO 4,46   0,00   0,00   0,00   0,00 8 4,46   0,00   0,00
31 MANUEL ROMA CASTRO  4,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 7 4,40
32 SAMUEL PORTELA MARTIN 4,38   0,00   0,00   0,00 7 4,38   0,00   0,00   0,00
33 PABLO SANTOS COBO 4,35 7 4,35   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
34 ANTONIO PRIETO PEREZ 4,30   0,00   0,00 10 4,30   0,00   0,00   0,00   0,00
35 JOAQUIN COUTO TOURON 4,10   0,00   0,00 11 4,10   0,00   0,00   0,00   0,00
36 JOSE HERVES BLANCO 4,10   0,00   0,00   0,00 8 4,10   0,00   0,00   0,00
37 MANUEL GARRIDO FERNANDEZ 3,99   0,00   0,00   0,00   0,00 10 3,99   0,00   0,00
38 ADRIAN BUJAN PORTELA 3,96   0,00 14 3,96   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
39 OSCAR LORENZO PEREZ 3,84 9 3,84   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
40 JOSE RAMON RODRIGUEZ POSSE 3,64 10 3,64   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
41 ALI BUMEDIEN 3,64   0,00   0,00 14 3,64   0,00   0,00   0,00   0,00
42 HUGO RODRIGUEZ BARCIELA 3,59   0,00 17 3,59   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
43 MARCOS FERNANDEZ MARTINEZ 3,51   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 11 3,51
44 FRANCISCO R. PEREZ SALGUEIRO 3,50   0,00   0,00   0,00   0,00 13 3,50   0,00   0,00
45 JUAN MANUEL REY FERNANDEZ 3,49   0,00   0,00   0,00 11 3,49   0,00   0,00   0,00
46 JAVIER VELASCO PEREIRA 3,40   0,00 19 3,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
47 MIGUEL ANGEL SOTELO ALCOBENDAS 3,36   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 12 3,36
48 CRISTIAN ARIAS RODRIGUEZ 3,32 12 3,32   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
49 RICARDO VERDE RIAL 3,31   0,00 20 3,31   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
50 ANTONIO ESTEVEZ ALVAREZ 3,30   0,00   0,00 17 3,30   0,00   0,00   0,00   0,00
51 ADRIAN DURAN BARCALA 3,23   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 13 3,23
52 MARCOS CUETO GARCIA 3,21   0,00   0,00   0,00 13 3,21   0,00   0,00   0,00
53 RUS REYES GOMEZ 3,21   0,00   0,00 18 3,21   0,00   0,00   0,00   0,00
54 JAIRO DIAZ REYES 3,19 13 3,19   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
55 CARLOS VEREA IGLESIAS 3,16   0,00 22 3,16   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
56 SANTIAGO MOREIRA CASAL 3,10   0,00   0,00   0,00 14 3,10   0,00   0,00   0,00
57 MIGUEL OTERO CARREÑO 3,09   0,00 23 3,09   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

 

[Volver]    [Subir]

Juegos de Círculo

Texas Hold´em NL
CASH
TORNEOS
 

Slot Machines

Jackpots

26 máquinas
con apuestas
desde 10 cts.

Eventos

Casino La Toja patrocina los siguientes eventos.