| FECHA | SLOT MACHINES | PREMIO |
| 06/04/08 | TOP SECRET | 17.920 € |
| 26/04/08 | TYCOON | 15.425 € |
| 03/05/08 | JOCKERS WILD | 8.635 € |
| 05/07/08 | TYCOON | 13.510 € |
| 10/07/08 | JOCKERS WILD | 6.458 € |
| 04/08/08 | NANUK | 7.900 € |
| 14/09/08 | JOCKERS WILD |
9.748 € |
| 19/10/08 | JOCKERS WILD |
5.566 € |
| 31/01/09 | TYCOON | 21.727 € |
| 11/02/09 | NANUK | 8.697 € |
| 28/02/09 | JOCKERS WILD | 9.950 € |
| 09/06/09 | NEPTUNES PEARL | 21.030 € |
| 13/06/09 | JOCKERS WILD | 8.555 € |
| 26/06/09 | TYCOON |
14.603 € |
| 21/07/09 | JOCKERS WILD | 5.053 € |
| 02/08/09 | JOCKERS WILD | 4.516 € |
| 13/09/09 | JOCKERS WILD | 7.336 € |
| 16/10/09 | MONEY MAKER | 16.167 € |
| 19/10/09 | PHARAOH'S TREASURE | 26.622 € |
Apuestas desde 10 céntimos de euro.